Dapatkankan penawaran harga terbaik, dengan bahan terbaik & motif terbaik.
| BAHAN | TEKNIK | HARGA / METER |
|---|---|---|
| Rayon | Handprint Katun | Rp 25.500 |
| Polymicro | Sablon Disperse | Rp 26.000 |
| Mori Biru | Handprint Katun | Rp 27.500 |
| Sandwash | Sablon Disperse | Rp 28.000 |
| Prima | Handprint Katun | Rp 30.500 |
| Poplin | Handprint Katun | Rp 33.000 |
| Berkolin | Handprint Katun | Rp 37.500 |
| Dolby | Handprint Katun | Rp 36.000 |
| Primis | Handprint Katun | Rp 36.000 |
| Gamelan | Handprint Katun | Rp 37.000 |
| Saten | Handprint Katun | Rp 38.000 |
Dapatkankan penawaran harga terbaik, dengan bahan terbaik & motif terbaik.
| NO | UKURAN | LENGAN PENDEK | LENGAN PANJANG |
|---|---|---|---|
| 1 | TK | 45.500 | 55.000 |
| 2 | SD | 47.500 | 58.000 |
| 3 | SMP | 54.000 | 63.000 |
| 4 | SMA | 58.000 | 67.000 |
| 5 | DEWASA | 66.000 | 74.000 |
| NO | UKURAN | LENGAN PENDEK | LENGAN PANJANG |
|---|---|---|---|
| 1 | TK | 47.500 | 57.000 |
| 2 | SD | 49.500 | 60.500 |
| 3 | SMP | 56.500 | 66.000 |
| 4 | SMA | 61.000 | 70.500 |
| 5 | DEWASA | 69.500 | 78.000 |
| NO | UKURAN | LENGAN PENDEK | LENGAN PANJANG |
|---|---|---|---|
| 1 | TK | 50.000 | 60.000 |
| 2 | SD | 52.200 | 64.500 |
| 3 | SMP | 61.500 | 75.500 |
| 4 | SMA | 70.500 | 81.500 |
| 5 | DEWASA | 75.500 | 89.500 |
| NO | UKURAN | LENGAN PENDEK | LENGAN PANJANG |
|---|---|---|---|
| 1 | TK | 53.500 | 64.000 |
| 2 | SD | 56.000 | 68.500 |
| 3 | SMP | 65.000 | 75.500 |
| 4 | SMA | 70.500 | 81.500 |
| 5 | DEWASA | 81.500 | 91.000 |
| NO | UKURAN | LENGAN PENDEK | LENGAN PANJANG |
|---|---|---|---|
| 1 | TK | 55.000 | 66.500 |
| 2 | SD | 58.000 | 71.000 |
| 3 | SMP | 67.500 | 78.500 |
| 4 | SMA | 73.500 | 85.000 |
| 5 | DEWASA | 85.000 | 95.000 |
| NO | UKURAN | LENGAN PENDEK | LENGAN PANJANG |
|---|---|---|---|
| 1 | TK | 55.000 | 66.500 |
| 2 | SD | 58.000 | 71.000 |
| 3 | SMP | 67.500 | 78.500 |
| 4 | SMA | 73.500 | 85.000 |
| 5 | DEWASA | 85.000 | 95.000 |
| NO | UKURAN | LENGAN PENDEK | LENGAN PANJANG |
|---|---|---|---|
| 1 | TK | 57.000 | 68.500 |
| 2 | SD | 60.000 | 73.500 |
| 3 | SMP | 70.000 | 81.500 |
| 4 | SMA | 76.500 | 88.500 |
| 5 | DEWASA | 88.500 | 99.000 |
Hitung perkiraan kebutuhan kain batik berdasarkan kategori seragam, jenis lengan, jumlah pesanan, dan cadangan kain untuk proses jahit.
Estimasi ini bersifat panduan umum. Kebutuhan kain bisa berbeda tergantung ukuran badan, model baju, dan motif kain.
Pesan via WhatsAppAutomated page speed optimizations for fast site performance